Alle Tests im Überblick
Offizielle Xiaomi-Tests sortiert nach Kategorie – Crashtests, Batterie, Fahrwerk, Nordschleife, Reichweite und Assistenzsysteme. Die Übersicht fasst die Testprogramme von Xiaomi zusammen.
Crash-Sicherheit 8
| SkyNomad | SkyNomad N90 Max: So hält es 17 Tonnen Dachlast stand | 2026-09-20 |
| Global | Ultrahochfester Stahl: Aufprall- und Durchstoßtest | 2026-06-26 |
| SU7 | Karosserie-Sicherheit erklärt: So schützt der SU7-Frontbau | 2026-03-31 |
| SU7 | Karosserie-Teeardown mit Chefingenieur Zhang Chao | 2026-03-31 |
| SU7 | Neuer SU7: 60 km/h 50%-Offset-Frontalzusammenstoß | 2026-03-19 |
| YU7 | Teardown: Batterie-Sicherheit des YU7 | 2026-01-21 |
| YU7 | Lei Jun live: YU7-Karosserie und Sicherheitsstruktur | 2026-01-13 |
| YU7 | YU7: Kleiner Überdeckungsoffset-Crash (C-IASI) | 2025-11-28 |
Batterie-Sicherheit 7
| Global | Ultrahochfester Stahl: Aufprall- und Durchstoßtest | 2026-06-26 |
| YU7 | YU7 Standard: Batterie-Pack Nageldurchstich-Test | 2026-06-24 |
| Global | Batterie-Unterbodenschutz: kugelsichere Beschichtung | 2026-06-24 |
| SU7 | Neuer SU7 Max: NMC-Akku Nageltest | 2026-04-03 |
| SU7 | Neuer SU7: Hochtemperatur + vollgeladen + Nageltest | 2026-03-19 |
| SU7 Ultra | SU7 Ultra: Panzerbeschichtung im Schocktest | 2025-03-21 |
| SU7 Ultra | SU7 Ultra: Batterie unter Extrembedingungen | 2025-03-21 |
Fahrwerk & Handling 20
| YU7 | YU7 Standard: Fahrwerk auf Mixed-Surface | 2026-06-17 |
| YU7 | YU7 GT: Offroad-Durchfahrt | 2026-06-17 |
| YU7 | YU7 GT: Dauerbremsungen ohne Fading | 2026-06-17 |
| YU7 | YU7 Standard: Offroad-Durchfahrt | 2026-06-16 |
| YU7 | YU7 GT: Hochgeschwindigkeitsstrecke (Vmax) | 2026-06-15 |
| YU7 | YU7 Standard: Hochgeschwindigkeitsstrecke | 2026-06-15 |
| YU7 | YU7 Standard: Diagonalachsen-Tunnel | 2026-06-13 |
| YU7 | YU7 GT: Notbremsung in Serie | 2026-06-13 |
| YU7 | YU7 Standard: 225 km/h auf der Hochstrecke | 2026-06-13 |
| YU7 | YU7 GT: Karosserie-Versteifungstest (Torsion) | 2026-05-28 |
| YU7 | YU7 GT: Diagonalachsen-Tunnel-Test | 2026-05-28 |
| YU7 | YU7 GT: Gegenlaufsteigung hoch | 2026-05-28 |
| YU7 | YU7 GT: 5 Fahrwerkstests im Überblick | 2026-05-27 |
| YU7 | YU7 GT: Ungleichmäßige Bremsschwellen | 2026-05-27 |
| YU7 | YU7 GT: Sprungschanze / Jump-Test | 2026-05-27 |
| SU7 | Neuer SU7 Max: Dauerbremsung 100–0 km/h | 2026-03-19 |
| YU7 | YU7 Max: Wintergrip auf Eis | 2026-01-14 |
| Global | 15% Eis-Steigung mit nur einem Radem Grip | 2026-01-14 |
| Global | Xiaomi Smart Control: Fahrwerk auf Fahrerwunsch abgestimmt | 2026-01-05 |
| Global | Elchtest (Moose Test) | 2023-12-29 |
Haltbarkeit 5
| YU7 | YU7 Standard: Dauerhaltbarkeit-Langlauftest | 2026-06-18 |
| YU7 | YU7 Standard: Dauerhaltbarkeit abgeschlossen | 2026-06-13 |
| Global | Schleppband-Erschütterung: Wie Xiaomi schlechte Straßen simuliert | 2026-06-12 |
| YU7 | YU7 24-Stunden-Dauertest: 3.944 km | 2025-06-26 |
| SU7 | SU7: Eis- und Schneedynamik | 2024-01-31 |
Reichweite & Laden 8
| Global | Wie wird jeder kWh verbraucht? Energieverbrauchstest | 2026-06-12 |
| YU7 | YU7 GT: 503,7 km Shanghai–Qiandao-See im Realverbrauch | 2026-06-09 |
| SU7 | Neuer SU7 Peking–Shanghai: 1313 km mit einer Ladung | 2026-04-18 |
| SU7 | Neuer SU7: Peking–Shanghai Langstrecken-Challenge | 2026-04-17 |
| YU7 | YU7 24-Stunden-Dauertest: 3.944 km | 2025-06-26 |
| YU7 | Lei Jun: YU7 Peking–Shanghai 1.250 km × 2 | 2025-06-26 |
| SU7 | Lei Jun live: SU7 Pro im Reichweite-Check | 2024-05-20 |
| SU7 | SU7: 99% Ladekompatibilität an Drittladesäulen | 2024-04-17 |
Assistenz & autonomes Fahren 11
| YU7 | YU7 Standard: AEB + AES Live-Test | 2026-06-13 |
| SU7 | Neuer SU7: Medien-Feedback zu Assistenzsystemen | 2026-04-07 |
| Global | AEB: Vorwärts-Kollisionsschutz im Test (Yiche) | 2025-12-10 |
| Global | AES: Ausweichassistent im Test (Yiche) | 2025-12-09 |
| Global | Yiche Live: Xiaomi Sicherheitssysteme im Test | 2025-12-07 |
| Global | Medien zu HAD Enhanced und Sicherheitssystemen | 2025-11-24 |
| SU7 | SU7 City NOA: Reif, entschlossen, glatt | 2024-04-26 |
| SU7 | SU7: NOA-Test in 10 chinesischen Städten | 2024-03-31 |
| Global | Automatisches Parken in engen Lücken | 2024-01-04 |
| Global | Automatisches Parken im Parkhaus | 2024-01-04 |
| Global | Eine Einstellung: Xiaomi HAD im Straßentest | 2024-01-04 |
Rekorde & Nordschleife 5
| Global | 1:49,43 – erste autonome Runde auf dem Zhejiang Circuit | 2026-06-24 |
| Global | Doku: Xiaomi autonom auf der Nürburgring | 2026-06-23 |
| YU7 | Erste autonome Nordschleifen-Runde: YU7 GT ohne Fahrer | 2026-06-22 |
| YU7 | YU7 GT: 7:22,755 min auf der Nürburgring-Nordschleife (offiziell) | 2026-05-22 |
| YU7 | YU7 GT: 7:34,931 – erste SUV-Rekordrunde an der Nordschleife | 2026-05-19 |
Zertifizierungen 5
| YU7 | YU7 C-IASI Ergebnisse erklärt | 2026-08-31 |
| YU7 | YU7: C-NCAP 5-Sterne+ Sicherheit | 2026-06-26 |
| YU7 | YU7 Max: C-AHI Gesundheitsindex – Bestnote in allen Kategorien | 2026-02-03 |
| YU7 | YU7: IVISTA 4G+ Bewertung | 2026-02-03 |
| SU7 | SU7: C-NCAP 5-Sterne (Version 2024) | 2025-03-25 |
Komfort & Geräusch 2
| YU7 | YU7 Standard: Wie wird die Kabinenruhe erreicht? | 2026-06-13 |
| SU7 | SU7: Wärmedämmung im Praxisbeweis | 2024-04-02 |
Technik-Analyse 10
| Global | V8s EVO Motor: Tiefe Zerlegung | 2026-06-18 |
| Global | Schleppband-Erschütterung: Wie Xiaomi schlechte Straßen simuliert | 2026-06-12 |
| Global | Wie wird jeder kWh verbraucht? Energieverbrauchstest | 2026-06-12 |
| SU7 | Karosserie-Sicherheit erklärt: So schützt der SU7-Frontbau | 2026-03-31 |
| SU7 | Karosserie-Teeardown mit Chefingenieur Zhang Chao | 2026-03-31 |
| YU7 | Teardown: Batterie-Sicherheit des YU7 | 2026-01-21 |
| YU7 | Lei Jun live: YU7-Karosserie und Sicherheitsstruktur | 2026-01-13 |
| Global | Xiaomi Smart Control: Fahrwerk auf Fahrerwunsch abgestimmt | 2026-01-05 |
| SU7 | SU7: 99% Ladekompatibilität an Drittladesäulen | 2024-04-17 |
| Global | Niederländisches Wärmemanagement: Winterreichweite | 2024-01-14 |
Medien-Tests 9
| YU7 | YU7 GT: Medien nach dem Deep-Drive | 2026-05-21 |
| SU7 | Neuer SU7: Medien-Feedback zu Assistenzsystemen | 2026-04-07 |
| SU7 | Erster SU7-Besitzer fährt neuen SU7 | 2026-03-19 |
| Global | Medien zu HAD Enhanced und Sicherheitssystemen | 2025-11-24 |
| YU7 | Internationale Medien zum YU7 | 2025-07-18 |
| YU7 | Medien zum YU7-Fahrgefühl | 2025-07-14 |
| SU7 Ultra | SU7 Ultra: Medien-Testfahrten | 2025-02-26 |
| SU7 | SU7 City NOA: Reif, entschlossen, glatt | 2024-04-26 |
| SU7 | SU7: Erste Medien-Testfahrten | 2024-03-27 |